|
Detalhes do produto:
|
| Número do modelo: | TRR10000UF80V 35X60 | Capacidade: | 10000uF |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 80V | Tolerância: | ±20% |
| Tipo do fornecedor: | Fabricante original | Aplicação: | Fontes de alimentação de comutação |
| Material: | alumínio | Cor: | Preto |
| Variação da temperatura: | -40℃~105℃ | Vantagem 1: | As amostras ofereceram por livre |
| Vantagem 2: | Preço de fábrica | ||
| Realçar: | Pressão nos capacitores eletrolíticos de alumínio 35X60mm,Capacitor da TW BOR 10000uf 80v,Pressão 10000UF80V em capacitores eletrolíticos |
||
ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO
Série de TRR
| Number modelo | TRR 680UF450V 35X50 |
| Escala da capacidade | 47UF~68000UF |
| Escala da tensão | 10V~500V |
| Tolerância | ±20% |
| Variação da temperatura | -40℃~105℃ |
CARACTERÍSTICAS
■105°C, pressão-inproduct com temperatura larga dos terminalseries e 2000 horas de longa vida
■Estrutura à prova de explosões
■Serido para a luz HID, o UPS e outros produtos eletrônicos
ESPECIFICAÇÕES
| Artigo | Característica chave | |
| Variação da temperatura de funcionamento | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
| Escala avaliado da tensão de trabalho | 10VDC~ 100VDC | 160VDC ~ 500VDC |
| Escala nominal da capacidade | 1000uF ~ 68000uF | 47uF~ 1000uF |
| Tolerância da capacidade | 土 20% (M) (+ 25°C, 100/120Hz) | |
| Escapamento atual | LC≤3, CV, aplicação de 5-minuto da tensão de trabalho avaliado, (+ 25°C) | ||
| C: Capacidade nominal no F | V: Tensão de trabalho avaliado em V | LC: Corrente do escapamento no A | |
| Fator de dissipação | Tensão de trabalho avaliado (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400-500 |
| DF (MAX (+25°C, 100/120Hz) | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | |
| Para o cpatance de mais de 10 para adicionar 0,0|2 para cada aumento de 1000uF | |||||||||||||
| Vida de alta temperatura da carga | Após ter aplicado a tensão de trabalho avaliado por 2000 horas em 130°C e então ser at+ estabilizados 25°C, os capacitores devem encontraram limites de seguimento | |
| Mudança da capacidade | Dentro do 士 20% do valor medido inicial | |
| Fator de Disipation | Menos de 300% do valor especificado | |
| Escapamento atual | Withn especificou o valor | |
| Vida útil de alta temperatura | Após o armazenamento por 500 horas em 130C sem a tensão aplicada e então que é at+ estabilizado 25°C, os capacitores devem encontraram seguintes limites | |
| Mudança da capacidade | Dentro do 土 20% do valor medido inicial | |
| Fator de Disspation | Menos de 300% do valor especificado | |
| Escapamento atual | Menos de 300% do valor especificado | |
![]()
Perfil da empresa
![]()
BOR HURNG (ZHAOQING) CO. ELETRÔNICO, LTD
Bor Hurng Co. eletrônico, o Ltd., que foi estabelecido em Taiwan em 1978, é um fabricante e um vendedor profissionais dos capacitores eletrolíticos de alumínio. No ano 1988, Bor Hurng transformou-se uma das primeiras empresas de Taiwan no círculo que investiu no continente de China e estabeleceu sua fábrica em Zhaoqing, província de Guangdong. A ocupação da terra da fábrica é 10,000㎡, com a capacidade anual de 1,2 bilhão partes. E o retorno está sobre USD$20 milhão pelo ano. A empresa é certificada por ISO9001: sistema de gerenciamento da qualidade 2008 e ISO14001: sistema de gestão 2004 do ambiente. Todos os produtos são qualificados com o padrão de RoHS aprovado pelo GV.
Uso do capacitor:
![]()
![]()
Embalagem:
![]()
Cooperativo Empresa:
![]()
![]()
Nosso certificado
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613710411795