|
Detalhes do produto:
|
| Número do artigo: | PSL150uF250V 22x25 | Tolerância: | ±20% |
|---|---|---|---|
| Tipo do fornecedor: | Fabricante original | Referência: | Capacitor eletrolítico de alumínio |
| Vida útil: | 10000 horas | Aplicação: | CFL |
| Material: | Alumínio | Tamanho: | 22x25mm |
| Realçar: | capacitor 150uF250V eletrolítico de alta tensão,Capacitor atual da ondinha alta 150uf 250v,Capacitor eletrolítico de alta tensão 22x25mm |
||
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Série PSL
| Número do modelo | PSL150uF250V 22x25 |
| Faixa de capacitância | 0,1UF~10000UF |
| Alcance de voltagem | 6,3 V~500V |
| Tolerância | ±20% |
| Faixa de temperatura | -40℃~105℃ |
RECURSOS
■105°C, corrente de alta ondulação, 10000-12000 horas de vida extremamente longa.
■ Adequado para CFL, balastro eletrônico e outros produtos eletrônicos.
ESPECIFICAÇÕES
| Item | Característica chave |
| Faixa de temperatura operacional | -40℃~+105℃ |
| Faixa de tensão nominal de trabalho | 200VCC ~ 450VCC |
| Faixa de capacitância nominal | 1uF ~ 220uF |
| Tolerância de capacitância | +20%(M) (+25*C,100/120Hz) |
| Corrente de Fuga | LC <0,02CV+ 10uA, aplicação de 2 minutos de tensão nominal de trabalho,(+ 25°C) | ||
| C: Capacidade nominal ance em uF |
V: Tensão de trabalho nominal em V | LC: Corrente de Fuga em uA | |
| Fator de dissipação | Tensão de trabalho nominal (M) | 200 | 250 | 400 | 450 |
| DF (MAX)(+ 25°C,100/120Hz) | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 |
| Vida útil da carga de alta temperatura | Após aplicar a tensão nominal de trabalho com corrente de ondulação nominal por 10.000 horas a 105°C e testar os capacitores estabilizados a -25°C, os capacitores devem atender aos seguintes limites. | |
| Mudança de capacitância | Dentro de +20% do valor medido inicial | |
| Fator de dissipação | Menos de 300% do valor especificado | |
| Corrente de Fuga | Dentro do valor especificado | |
| Vida útil da carga de alta temperatura | Após armazenamento por 500 horas a 105°C sem tensão aplicada e teste dos capacitores estabilizados a + 25°C, os capacitores devem atender aos seguintes limites. | |
| Mudança de capacitância | Dentro de +20% do valor medido inicial | |
| Fator de dissipação | Menos de 200% do valor especificado | |
| Corrente de Fuga | Menos de 200% do valor especificado | |
![]()
Detalhes do produto:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Perfil da companhia
![]()
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng Electronic Co., Ltd.,que foi estabelecido em Taiwan em 1978, é um fabricante profissional e vendedor de capacitores eletrolíticos de alumínio.No ano de 1988, Bor Hurng tornou-se uma das primeiras empresas de Taiwan no círculo que investiu na China continental e estabeleceu sua fábrica em Zhaoqing, província de Guangdong.A ocupação do terreno da fábrica é de 10.000㎡, com capacidade anual de 1,2 bilhão de peças.E o volume de negócios é superior a USD $ 20 milhões por ano.A empresa é certificada pelo sistema de gestão da qualidade ISO9001:2008 e pelo sistema de gestão ambiental ISO14001:2004.Todos os produtos são qualificados com o padrão RoHS aprovado pela SGS.
Uso do capacitor:
![]()
![]()
Embalagem:
![]()
Empresa Cooperativa:
![]()
![]()
Nosso Certificado
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613710411795