|
Detalhes do produto:
|
| Número do artigo: | SMR68UF400V 18x20 | Tipo: | Capacitor eletrolítico de alumínio |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Poder fotovoltaico | Tolerância: | ±20% |
| Tipo do fornecedor: | Fabricante original | Variação da temperatura: | -40℃~+105℃ |
| Vantagem 1: | Entrega rápida | Vantagem 2: | Preço de fábrica |
| Vantagem 3: | Mais de 30 anos experimentam a produção do capacitor | ||
| Realçar: | Capacitor 68UF400V de alta temperatura,Capacitor de alta temperatura do poder fotovoltaico,Capacitor de alta temperatura 18x20mm |
||
Capacitor de poder fotovoltaico novo 18x20mm do capacitor 68UF400V de alta temperatura
ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO
Série de SMR
| Number modelo | SMR68UF400V 18x20 |
| Escala da capacidade | 0.1UF~10000UF |
| Escala da tensão | 6.3V~500V |
| Tolerância | ±20% |
| Variação da temperatura | -40℃~105℃ |
CARACTERÍSTICAS
■O radial de alta temperatura conduz o tipo.
■Vida da carga de 2000 horas em 105°C.
■Serido idealmente para o uso de alta temperatura.
ESPECIFICAÇÕES
| Artigo | Características chaves | |
| Variação da temperatura de funcionamento | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
| Escala avaliado da tensão de trabalho | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
| Escala nominal da capacidade | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
| Tolerância da capacidade | +20% (M) (+25C, 100/120Hz) | |
| Escapamento atual | LCs0.01CV ou 3 (A) que é mais grande devem seja adotado, a aplicação 2-minute da tensão de trabalho avaliado, (+25°C) |
LC<0> | |
| C: Capacidade nominal no F | V: Tensão de trabalho avaliado em V | LC: Corrente do escapamento no A |
| Fator de dissipação | Tensão de trabalho avaliado (V) | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350- 500 |
| DF (MAX (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | |
| Quando a capacidade normal é mais do que 1000uF, o fator de dissipação de 0,02 está adicionado para cada aumento de 1000uF | |||||||||||
| Vida de alta temperatura da carga | Após ter aplicado a tensão de trabalho avaliado por 2000 horas em 105°C e para testar os capacitores estabilizados em + 25°C, capacitores encontrará limites de seguimento | |
| Mudança da capacidade | Dentro do 士 20% do valor medido inicial | |
| Fator de dissipação | Menos de 200% do valor especificado | |
| Escapamento atual | Dentro do valor especificado | |
| Vida útil de alta temperatura | Após o armazenamento por 500 horas em 105°C sem tensão aplicada e teste os capaitors estabilizados em + 25°C, capacitores encontrarão limites de seguimento | |
| Mudança da capacidade | Dentro de +20% do valor medido inicial | |
| Fator de Disiation | Menos de 200% do valor especificado | |
| Escapamento atual | Menos de 200% do valor especificado | |
![]()
Perfil da empresa
![]()
BOR HURNG (ZHAOQING) CO. ELETRÔNICO, LTD
Bor Hurng Co. eletrônico, o Ltd., que foi estabelecido em Taiwan em 1978, é um fabricante e um vendedor profissionais dos capacitores eletrolíticos de alumínio. No ano 1988, nós estabelecemos sua fábrica em Zhaoqing, província de Guangdong. A empresa é certificada por ISO9001: sistema de gerenciamento da qualidade 2008 e ISO14001: sistema de gestão 2004 do ambiente. Todos os produtos são qualificados com o padrão de RoHS aprovado pelo GV.
Os produtos os mais fortes de Bor Hurng são capacitores eletrolíticos de alumínio iluminação-especializados com as características do tamanho pequeno, da consistência atual, de pequenas perdas, boa do baixo escapamento, da confiança alta, da variação da temperatura larga e da boa capacidade de soldadura. Os capacitores são apropriados para CFL, luz do diodo emissor de luz, luz ESCONDIDA, reator eletrônico e UPS, etc… Bor Hurng tem uma equipe excelente de peritos e de trabalhadores do R&D, com grupos inteiros de linha de produção totalmente automático do capacitor e de equipamento de testes introduzidos de Japão e de Taiwan. Além do continente de China, os produtos são exportados para America do Norte, Ámérica do Sul, Europa, África média, Austrália, Índia, Rússia, Singapura assim como outros regiões e países.
Uso do capacitor:
![]()
![]()
Embalagem:
![]()
Cooperativo Empresa:
![]()
![]()
Nosso certificado
![]()
FAQ
: Nós somos a fábrica profissional que tem mais uma essa experiência de 30 anos para a produção de alumínio do capacitor.
Q: Que é o material de seus produtos?
: O material é de alumínio.
Q: Como podem nós obter algumas amostras?
: Nós somos honrados para oferecer-lhe amostras. se você precisa.
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613710411795