Detalhes do produto:
|
Número do modelo: | TRR10000uf80v 35x70 | Capacidade: | 10000UF |
---|---|---|---|
Tensão: | 80V | Tolerância: | ±20% |
Temperatura de funcionamento: | -40℃~ 105℃ | Resistência: | 2000 horas |
Aplicação: | Fontes de alimentação de comutação | Tipo do fornecedor: | Fabricante original |
TAMANHO: | 35x70mm | Vantagem 1: | Entrega rápida |
Vantagem 2: | Preço de fábrica | Vantagem 3: | Mais de 30 anos experimentam a produção do capacitor |
Vantagem 4: | Amostra oferecida por livre | ||
Realçar: | capacitor do filtro da fonte de alimentação de 35x70MM,capacitor do filtro da fonte de alimentação 10000uf80v,capacitor de 35x70MM 10000uf 80v |
Série de TRR
CARACTERÍSTICAS
■105°C, temperatura larga da pressão-inproductwithterminalseries e 2000 horas de longa vida
■Estrutura à prova de explosões
■Serido para a luz HID, o UPS e outros produtos eletrônicos
ESPECIFICAÇÕES
Artigo | Característica chave | |
Variação da temperatura de funcionamento | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Escala avaliado da tensão de trabalho | 10VDC~ 100VDC | 160VDC ~ 500VDC |
Escala nominal da capacidade | 1000uF ~ 68000uF | 47uF~ 1000uF |
Tolerância da capacidade | 土 20% (M) (+ 25°C, 100/120Hz) |
Escapamento atual | LC≤3, CV, aplicação de 5-minuto da tensão de trabalho avaliado, (+ 25°C) | ||
C: Capacidade nominal no F | V: Tensão de trabalho avaliado em V | LC: Corrente do escapamento no A |
Fator de dissipação | Tensão de trabalho avaliado (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400-500 |
DF (MAX (+25°C, 100/120Hz) | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | |
Para o cpatance de mais de 10 para adicionar 0,0|2 para cada aumento de 1000uF |
Vida de alta temperatura da carga | Após ter aplicado a tensão de trabalho avaliado por 2000 horas em 130°C e então ser at+ estabilizados 25°C, os capacitores devem encontraram limites de seguimento | |
Mudança da capacidade | Dentro do 士 20% do valor medido inicial | |
Fator de Disipation | Menos de 300% do valor especificado | |
Escapamento atual | Withn especificou o valor |
Vida útil de alta temperatura | Após o armazenamento por 500 horas em 130C sem a tensão aplicada e então que é at+ estabilizado 25°C, os capacitores devem encontraram seguintes limites | |
Mudança da capacidade | Dentro do 土 20% do valor medido inicial | |
Fator de Disspation | Menos de 300% do valor especificado | |
Escapamento atual | Menos de 300% do valor especificado |
Perfil da empresa
BOR HURNG (ZHAOQING) CO. ELETRÔNICO, LTD
Bor Hurng Co. eletrônico, o Ltd., que foi estabelecido em Taiwan em 1978, é um fabricante e um vendedor profissionais dos capacitores eletrolíticos de alumínio. No ano 1988, Bor Hurng estabeleceu sua fábrica em Zhaoqing, província de Guangdong. A ocupação da terra da fábrica é 10,000㎡, com a capacidade anual de 1,2 bilhão partes. A empresa é certificada por ISO9001: sistema de gerenciamento da qualidade 2008 e ISO14001: sistema de gestão 2004 do ambiente. Todos os produtos são qualificados com o padrão de RoHS aprovado pelo GV.
Os produtos os mais fortes de Bor Hurng são capacitores eletrolíticos de alumínio iluminação-especializados com as características do tamanho pequeno, da consistência atual, de pequenas perdas, boa do baixo escapamento, da confiança alta, da variação da temperatura larga e da boa capacidade de soldadura. Os capacitores são apropriados para CFL, luz do diodo emissor de luz, luz ESCONDIDA, reator eletrônico e UPS, etc… Bor Hurng tem uma equipe excelente de peritos e de trabalhadores do R&D, com grupos inteiros de linha de produção totalmente automático do capacitor e de equipamento de testes introduzidos de Japão e de Taiwan. Para as vantagens acima, Bor Hurng aprecia a reputação alta no país e no estrangeiro. Além do continente de China, os produtos são exportados para America do Norte, Ámérica do Sul, Europa, África média, Austrália, Índia, Rússia, Singapura assim como outros regiões e países.
Uso do capacitor:
Embalagem:
Cooperativo Empresa:
Nosso certificado
POR QUE ESCOLHA E.U.
1.More do que 30 anos de experiência para a produção do capacitor & a equipe do QC.
equipe do R&D 2.Professional e das vendas.
3. 7 - horas do dia *24 no serviço do tempo.
4.Focus sobre após o serviço.
horas 5.7day*24 no serviço do tempo.
preço 6.Competitive.
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613710411795