Detalhes do produto:
|
Número do modelo: | TRM6800uf80v 35x50 | Capacidade: | 6800UF |
---|---|---|---|
Tensão: | 80V | Tolerância: | ±20% |
Tipo: | Capacitor eletrolítico de alumínio | Tipo do pacote: | Padrão |
Tamanho: | 35x50 | Vida da carga: | 2000 horas |
Variação da temperatura: | -40℃~+85℃ | Aplicação: | Filtros da fonte de alimentação |
Realçar: | capacitor de 35X50mm 6800UF 80V,capacitores eletrolíticos de alta temperatura de 35X50mm,Capacitores 6800UF80V eletrolíticos de alta temperatura |
Série de TRM
CARACTERÍSTICAS
■85°C, pressão no produto padrão
■Estrutura à prova de explosões
■Serido para a fonte de alimentação de comutação, o equipamento de comunicação e outros produtos eletrônicos.
ESPECIFICAÇÕES
Artigo | Característica chave | |
Variação da temperatura de funcionamento | -40°C~+ 85°C | -25*°C~ + 85°C |
Escala avaliado da tensão de trabalho | 10VDC ~ 100VDC | 160VDC~ 500VDC |
Escala nominal da capacidade | 1000uF ~ 82000uF | 47uF~ 1000uF |
Tolerância da capacidade | 土 20% (M (+ 25°C, 100/120Hz) |
Escapamento atual | LC≤3, CV, aplicação de 5-minuto da tensão de trabalho ated, (+25*C) |
C: Capacidade nominal em F V: Tensão de trabalho avaliado em VL C: Corrente do escapamento no A |
Fator de dissipação | Tensão de trabalho avaliado (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 10 | 160~ 250 | 350~500 |
DF (MAX) (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | |
Para a capacidade nominal de mais do que 1,000uF, adicione o fator de dissipação por 0,02 para cada aumento de 1,000uF. |
Vida de alta temperatura da carga | Após ter aplicado a tensão de trabalho avaliado aos capacitores por 2.000 horas em 85°C e para testar os capacitores estabilizados em + 25°C, os capacitores encontrará os seguintes limites. | |
Mudança de Capacitane | Dentro + de 20% do valor medido inicial | |
Fator de dissipação | Menos de 200% do valor especificado | |
Escapamento atual | Dentro do valor especificado |
Vida útil de alta temperatura | Após o armazenamento por 500 horas em 85°C sem a tensão aplicada e o teste os capacitores estabilizados em + 25°C, os capacitores encontrarão os seguintes limites. | |
Mudança da capacidade | Dentro do 土 20% do valor medido inicial | |
Fator de dissipação | Menos de 200% do valor especificado | |
Escapamento atual | Dentro do valor especificado |
Perfil da empresa
BOR HURNG (ZHAOQING) CO. ELETRÔNICO, LTD
Bor Hurng Co. eletrônico, o Ltd., que foi estabelecido em Taiwan em 1978, é um fabricante e um vendedor profissionais dos capacitores eletrolíticos de alumínio. No ano 1988, Bor Hurng transformou-se uma das primeiras empresas de Taiwan no círculo que investiu no continente de China e estabeleceu sua fábrica em Zhaoqing, província de Guangdong. A ocupação da terra da fábrica é 10,000㎡, com a capacidade anual de 1,2 bilhão partes. E o retorno está sobre USD$20 milhão pelo ano. A empresa é certificada por ISO9001: sistema de gerenciamento da qualidade 2008 e ISO14001: sistema de gestão 2004 do ambiente. Todos os produtos são qualificados com o padrão de RoHS aprovado pelo GV.
Uso do capacitor:
Embalagem:
Cooperativo Empresa:
Nosso certificado
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8613710411795